定期演奏会・コンサートのチラシをデザインから印刷まで
◎100%オリジナルの演奏会チラシ デザイン
コンサート・演奏会の顔としてチラシは最も重要なツールです。手に取ったお客さまに自分の想いが如何に伝わるかデザイン、文章の一言ひとことが大切で心を込めて作成しております。
当社では演奏家の皆さまの演奏会チラシに対する想い入れを最大限に反映させ、ご満足いただけるように心がけております。
◎30年の実績と信頼
演奏会チラシ専門店の当社は、インターネット通販が普及していない30年近く前から演奏会・コンサートチラシのデザインに携わってまいりました。
デザインは納得されるまで無料で修正に対応しております。そしてお支払いはチラシが届いてからの安心な後払いシステムで全国の音楽家の皆さまから高い評価をいただいております。
演奏会チラシの仕様
| サイズ | A4・B5(同一料金) |
| 印刷枚数 | 100枚~(100枚単位) |
| 仕様 | 片面カラーまたは両面印刷(表:カラー/裏:モノクロ、両面カラー) |
| 印刷用紙 | コート90kgまたはマットコート90kg(お好きな方をお選び下さい) <コート>適度に光沢がありよく使用される用紙です。 <マットコート>表面処理にて光沢を抑えしっとりとした質感のある用紙です。 |
| 納期 | 原稿を頂いてから納品まで約2~4週間 |
| その他 | 写真(デジタルデータ)は何点掲載されても無料。 地図作成は無料です。(グーグルマップ、ヤフー地図からの作成はご遠慮ください) 修正の回数に制限はありません。 |
演奏会チラシの料金表
商品を確認してからの料金後払い安心システムです。
オプション料金は設定していませんので表示価格以上は請求いたしません。

| サイズA4・B5 | ||
| 枚 数 | コート90㎏ | マットコート90㎏ |
| 100 | 16,940円 | 18,150円 |
| 200 | 18,150円 | 19,360円 |
| 300 | 19,360円 | 20,570円 |
| 400 | 20,020円 | 21,230円 |
| 500 | 21,230円 | 22,440円 |
| 600 | 22,440円 | 23,650円 |
| 700 | 22,990円 | 24,200円 |
| 800 | 24,860円 | 26,070円 |
| 900 | 25,410円 | 26,620円 |
| 1,000 | 26,070円 | 27,280円 |
| 1,500 | 30,250円 | 31,460円 |
| 2,000 | 32,120円 | 33,330円 |
| 2,500 | 35,090円 | 36,300円 |
| 3,000 | 37,510円 | 38,720円 |
| 3,500 | 39,380円 | 40,590円 |
| 4,000 | 41,140円 | 42,350円 |
| 4,500 | 43,010円 | 44,220円 |
| 5,000 | 44,770円 | 45,980円 |
| 5,500 | 47,850円 | 49,060円 |
| 6,000 | 50,270円 | 51,480円 |
| 6,500 | 52,030円 | 53,240円 |
| 7,000 | 53,900円 | 55,000円 |
| 7,500 | 56,870円 | 58,080円 |
| 8,000 | 59,950円 | 61,160円 |
| 8,500 | 62,370円 | 63,580円 |
| 9,000 | 64,790円 | 66,000円 |
| 9,500 | 66,550円 | 67,760円 |
| 10,000 | 68,420円 | 69,630円 |
| 11,000 | 69,630円 | 71,390円 |
| 12,000 | 74,470円 | 76,230円 |
| 13,000 | 78,100円 | 79,860円 |
| 14,000 | 82,280円 | 84,150円 |
| 15,000 | 85,910円 | 87,780円 |
| 16,000 | 89,540円 | 91,300円 |
| 17,000 | 92,620円 | 94,380円 |
| 18,000 | 96,800円 | 98,670円 |
| 19,000 | 99,880円 | 101,640円 |
| 20,000 | 102,850円 | 104,610円 |
お気軽にお問い合わせください06-6229-8771受付時間 9:30-18:30【 土・日・祝日休業日】
お問い合わせ演奏会チラシ サンプル

















































